- 18612008875 13683286371
- jingy@kesoft.net
- www.kesoft.net
- 北(běi)京市豐台區新華國際中(zhōng)心D座B1-109
● 5寸觸控操作面闆,中(zhōng)英文雙語 液晶彩色大(dà)屏溫濕度同時顯示;
● 數據儲存:單次儲存500組測試數據;
● 具有參數校驗、自動調零、數據存儲,導出、删除,查詢等功能;
● 镂空式角度輔助闆,準确定位入射角,不用手工(gōng)調入射角和觀測角;
● 觀測角自動匹配入射角;
● 支持室内室外(wài)同時使用
● 一(yī)次性校準完所有角度
入射角 | 觀測角 |
0 | 0.2 |
±5 | 0.33 |
±10 | 1.0 |
±15 | 2.0 |
±20 | 0.2 |
名稱 | 技術指标 |
測量項目 | 發光強度系數mcd.lx-1 |
測量範圍 | 0~2000 |
光源色溫 | 2856±50k |
示值誤差 | 5% |
電(diàn)池持續工(gōng)作時間 | >30h |
數據儲存空間 | 單次儲存500條數據 |
電(diàn)池容量 | 12V/5.2Ah |
充電(diàn)電(diàn)源 | DC 15V |
使用環境溫度 | -15℃~60℃ |
使用環境濕度 | <98% 不結露 |
長x寬x高 | 330mm x 220mm x 100mm |
淨重 | 5.5kg |
包裝箱 | 高端防震儀器箱 |
主機 | 1台 |
校準塊 | 2(白(bái)色、黃色各一(yī)塊) |
入射角度闆 | 3塊(0°±5°±10°±15° ±20°) |
充電(diàn)器 | 1個 |
USB數據線 | 1根 |
高端防震儀器箱 | 1個 |
關注官方微信